K212
扭矩鉸鏈
SK7(中碳鋼)
用途:機(jī)械行業(yè),電氣機(jī)械和器材制造業(yè),計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),儀器儀表制造業(yè),包裝及箱體
| 型號 | 材質(zhì) ![]() | 長度(mm) ![]() | 顏色 ![]() | 重量(g) | 功能 ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||
| K212-1 | SPCC | 38 | 銀白 | 19.51 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-2 | SPCC | 38 | 銀白 | 21.01 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-3 | SPCC | 38 | 銀白 | 19.71 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-4 | SPCC | 38 | 銀白 | 21.01 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-5 | SPCC | 38 | 銀白 | 19.51 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-6 | SPCC | 38 | 銀白 | 19.31 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-7 | SPCC | 38 | 銀白 | 19.41 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-8 | SPCC | 38 | 銀白 | 19.51 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-9 | SPCC | 38 | 銀白 | 19.51 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-10 | SPCC | 38 | 銀白 | 19.81 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-11 | SPCC | 38 | 銀白 | 19.81 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-12 | SPCC | 38 | 銀白 | 21.01 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
| K212-13 | SPCC | 38 | 銀白 | 21.01 | 固定扭矩 | 下載 |
任意停,開合范圍內(nèi)任意角度皆可定位停止。
已通過2萬次開關(guān)測試
使用壽命:開合5000次扭矩衰減15%
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.