型號(hào)選擇 點(diǎn)擊勾選型號(hào)
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
| 數(shù)量 | 單價(jià) |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| 型號(hào) | 材質(zhì) ![]() | D1 ![]() | L1 ![]() | M ![]() | T ![]() | D ![]() | 長(zhǎng)度L ![]() | 高度H ![]() | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購(gòu) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||||||
| S03-6-S | 碳鋼 | 3 | 3.2 | M6*1.0 | 12.7 | 12.7 | 26.4 | 15.9 | 7.51 | 下載 | ||||
| S03B3-6 | SUS303 | 3 | 3.2 | M6*1.0 | 12.7 | 12.7 | 26.4 | 15.9 | 7.51 | 下載 | ||||
| S03-8-S | 碳鋼 | 4 | 4.8 | M8*1.25 | 15.9 | 15.9 | 32.8 | 20.7 | 15.21 | 下載 | ||||
| S03B3-8 | SUS303 | 4 | 4.8 | M8*1.25 | 15.9 | 15.9 | 32.8 | 20.7 | 15.21 | 下載 | ||||
| S03-10-S | 碳鋼 | 5 | 5.55 | M10*1.5 | 19 | 19 | 38.3 | 24.55 | 1 | 下載 | ||||
| S03B3-10 | SUS303 | 5 | 5.55 | M10*1.5 | 19 | 19 | 38.3 | 24.55 | 27.21 | 下載 | ||||
| S03-12-S | 碳鋼 | 6 | 6.35 | M12*1.75 | 22.2 | 25.4 | 44.8 | 28.55 | 1 | 下載 | ||||
| S03B3-12 | SUS303 | 6 | 6.35 | M12*1.75 | 22.2 | 25.4 | 44.8 | 28.55 | 54.91 | 下載 | ||||
| S03-16-S | 碳鋼 | 8 | 7.95 | M16*2.0 | 25.4 | 28.6 | 50.9 | 33.35 | 1 | 下載 | ||||
| S03B3-16 | SUS303 | 8 | 7.95 | M16*2.0 | 25.4 | 28.6 | 50.9 | 33.35 | 83.91 | 下載 |
S:碳鋼,鍍鋅
B:SUS303不銹鋼
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請(qǐng)致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號(hào)-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.