型號(hào)選擇 點(diǎn)擊勾選型號(hào)
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
| 數(shù)量 | 單價(jià) |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| 型號(hào) | 材質(zhì) ![]() | D1 ![]() | L1 ![]() | M ![]() | T ![]() | D ![]() | 長(zhǎng)度L ![]() | K ![]() | 高度H ![]() | S1 | 最大載荷(N) ![]() | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購(gòu) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | ||||||||||||||
| S21-4-S | 碳鋼 | 4 | 4 | M6 | 10 | 12 | 33 | 7 | 19 | 6 | 13 | 1 | 下載 | ||||
| S21B-4 | SUS304 | 4 | 4 | M6 | 10 | 12 | 33 | 7 | 19 | 6 | 13 | 5.31 | 下載 | ||||
| S21-5-S | 碳鋼 | 5 | 5 | M8 | 13.5 | 16 | 43.5 | 9.5 | 25.5 | 8 | 25 | 12.91 | 下載 | ||||
| S21B-5 | SUS304 | 5 | 5 | M8 | 13.5 | 16 | 43.5 | 9.5 | 25.5 | 8 | 25 | 12.91 | 下載 | ||||
| S21-6-S | 碳鋼 | 6 | 6 | M10 | 17 | 18 | 52 | 10.5 | 30.5 | 10 | 20 | 1 | 下載 | ||||
| S21B-6 | SUS304 | 6 | 6 | M10 | 17 | 18 | 52 | 10.5 | 30.5 | 10 | 20 | 23.91 | 下載 | ||||
| S21-8-S | 碳鋼 | 8 | 8 | M12 | 20.5 | 21 | 63.5 | 13.5 | 37.5 | 12 | 23 | 44.41 | 下載 | ||||
| S21B-8 | SUS304 | 8 | 8 | M12 | 20.5 | 21 | 63.5 | 13.5 | 37.5 | 12 | 23 | 40.41 | 下載 |
帶捏手及鎖緊螺母,符合ISO4035
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請(qǐng)致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號(hào)-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.