| 型號 | 材質 | 直徑D | D1 ![]() | M ![]() | 高度H ![]() | 特點 | L1 | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||
| T71-D33-M6-10 | 聚酰胺(PA) | 32.5 | 15 | M6 | 10 | 螺桿 | 15 | 1 | 下載 | ||||
| T71-D33-M6-20 | 聚酰胺(PA) | 32.5 | 15 | M6 | 20 | 螺桿 | 15 | 1 | 下載 | ||||
| T71-D33-M6-30 | 聚酰胺(PA) | 32.5 | 15 | M6 | 30 | 螺桿 | 15 | 1 | 下載 | ||||
| T71-D33-M8-20 | 聚酰胺(PA) | 32.5 | 15 | M8 | 20 | 螺桿 | 15 | 1 | 下載 | ||||
| T71-D33-M8-30 | 聚酰胺(PA) | 32.5 | 15 | M8 | 30 | 螺桿 | 15 | 1 | 下載 | ||||
| T71-D43-M8-20 | 聚酰胺(PA) | 43.5 | 19.5 | M8 | 20 | 螺桿 | 20 | 1 | 下載 | ||||
| T71-D43-M8-30 | 聚酰胺(PA) | 43.5 | 19.5 | M8 | 30 | 螺桿 | 20 | 1 | 下載 | ||||
| T71-D43-M8-40 | 聚酰胺(PA) | 43.5 | 19.5 | M8 | 40 | 螺桿 | 20 | 1 | 下載 | ||||
| T71-D43-M10-20 | 聚酰胺(PA) | 43.5 | 19.5 | M10 | 20 | 螺桿 | 20 | 1 | 下載 | ||||
| T71-D43-M10-30 | 聚酰胺(PA) | 43.5 | 19.5 | M10 | 30 | 螺桿 | 20 | 1 | 下載 | ||||
| T71-D43-M10-40 | 聚酰胺(PA) | 43.5 | 19.5 | M10 | 40 | 螺桿 | 20 | 1 | 下載 | ||||
| T71-D43-M10-50 | 聚酰胺(PA) | 43.5 | 19.5 | M10 | 50 | 螺桿 | 20 | 1 | 下載 |

黑色,亞光飾面
鍍鋅鋼制螺桿
帶弧形三面區(qū)域的旋鈕,外觀漂亮,易于手握緊固。
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電

免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.